届数 | 年份 | 地点 | 项目 | 姓名 | 国家/地区 |
第一届 | 1978年 | 泰国曼谷 | 男子单打 | 庾耀东 | 中国 |
男子双打 | 庾耀东/侯加昌 | 中国 | |||
女子单打 | 张爱玲 | 中国 | |||
女子双打 | 张爱玲/李方 | 中国 | |||
混合双打 | 比才/比芝隆 | 泰国 | |||
第二届 | 1979年 | 中国杭州 | 男子单打 | 韩健 | 中国 |
男子双打 | 孙志安/姚喜明 | 中国 | |||
女子单打 | 韩爱平 | 中国 | |||
女子双打 | 巴达马/素莉蓬 | 泰国 | |||
混合双打 | 吴俊盛/陈念慈 | 中国香港 | |||
注: | 以上两届为世界羽毛球联合会举办 | ||||
第一届 | 1977年 | 瑞典马尔默 | 男子单打 | 德尔夫斯 | 丹麦 |
男子双打 | 梁春生/洪跃龙 | 印尼 | |||
女子单打 | 科彭 | 丹麦 | |||
女子双打 | 梅野尾悦子/上野惠美子 | 日本 | |||
混合双打 | 斯科夫加尔德/科彭 | 丹麦 | |||
第二届 | 1980年 | 印尼雅加达 | 男子单打 | 梁海量 | 印尼 |
男子双打 | 张鑫源/纪明发 | 印尼 | |||
女子单打 | 维拉瓦蒂 | 印尼 | |||
女子双打 | 佩里/韦伯斯特 | 英国 | |||
混合双打 | 纪明发/黄祖金 | 印尼 | |||
注: | 以上两届为国际羽毛球联合会举办 | ||||
第三届 | 1983年 | 丹麦哥本哈根 | 男子单打 | 苏吉亚托 | 印尼 |
男子双打 | 弗拉特伯格/希里迪 | 丹麦 | |||
女子单打 | 李玲蔚 | 中国 | |||
女子双打 | 林瑛/吴迪西 | 中国 | |||
混合双打 | 吉尔斯特罗姆/佩里 | 瑞典/英格兰 | |||
注: | 1981年世界羽联与国际羽联合并,中国首次参加世锦赛 | ||||
第四届 | 1985年 | 加拿大卡尔加里 | 男子单打 | 韩健 | 中国 |
男子双打 | 朴柱奉/金文秀 | 韩国 | |||
女子单打 | 韩爱平 | 中国 | |||
女子双打 | 韩爱平/李玲蔚 | 中国 | |||
混合双打 | 朴柱奉/柳尚希 | 韩国 | |||
第五届 | 1987年 | 中国北京 | 男子单打 | 杨阳 | 中国 |
男子双打 | 李永波/田秉毅 | 中国 | |||
女子单打 | 韩爱平 | 中国 | |||
女子双打 | 林瑛/关渭贞 | 中国 | |||
混合双打 | 王朋仁/史方静 | 中国 | |||
第六届 | 1989年 | 印尼雅加达 | 男子单打 | 杨阳 | 中国 |
男子双打 | 李永波/田秉毅 | 中国 | |||
女子单打 | 李玲蔚 | 中国 | |||
女子双打 | 林瑛/关渭贞 | 中国 | |||
混合双打 | 朴柱奉/郑明熙 | 韩国 | |||
第七届 | 1991年 | 丹麦哥本哈根 | 男子单打 | 赵剑华 | 中国 |
男子双打 | 朴柱奉/金文秀 | 韩国 | |||
女子单打 | 唐九红 | 中国 | |||
女子双打 | 农群华/关渭贞 | 中国 | |||
混合双打 | 朴柱奉/郑明熙 | 韩国 | |||
第八届 | 1993年 | 英国伯明翰 | 男子单打 | 佐戈 | 印尼 |
男子双打 | 苏巴吉亚/郭宏源 | 印尼 | |||
女子单打 | 王莲香 | 印尼 | |||
女子双打 | 农群华/周雷 | 中国 | |||
混合双打 | 伦德/本特松 | 丹麦/瑞典 | |||
第九届 | 1995年 | 瑞士洛桑 | 男子单打 | 阿尔比 | 印尼 |
男子双打 | 苏巴吉亚/迈纳基 | 印尼 | |||
女子单打 | 叶钊颖 | 中国 | |||
女子双打 | 吉永雅/张惠玉 | 韩国 | |||
混合双打 | 伦德/托姆森 | 丹麦 | |||
第十届 | 1997年 | 英国格拉斯哥 | 男子单打 | 拉斯姆森 | 丹麦 |
男子双打 | 西吉特/陈甲亮 | 印尼 | |||
女子单打 | 叶钊颖 | 中国 | |||
女子双打 | 葛菲/顾俊 | 中国 | |||
混合双打 | 刘永/葛菲 | 中国 | |||
第11届 | 1999年 | 丹麦哥本哈根 | 男子单打 | 孙俊 | 中国 |
男子双打 | 金东文/河泰权 | 韩国 | |||
女子单打 | 马尔廷 | 丹麦 | |||
女子双打 | 葛菲/顾俊 | 中国 | |||
混合双打 | 金东文/罗景民 | 韩国 | |||
第12届 | 2001年 | 西班牙塞维利亚 | 男子单打 | 叶诚万 | 印尼 |
男子双打 | 吴俊明/哈林 | 印尼 | |||
女子单打 | 龚睿那 | 中国 | |||
女子双打 | 高崚/黄穗 | 中国 | |||
混合双打 | 张军/高崚 | 中国 | |||
第13届 | 2003年 | 英国伯明翰 | 男子单打 | 夏煊泽 | 中国 |
男子双打 | 帕斯克/拉斯姆森 | 丹麦 | |||
女子单打 | 张宁 | 中国 | |||
女
用品网是上海感动旗下体育用品销售平台,各类品牌羽毛球用品专卖,了解更多商品信息或参观样品,敬请致电上海体育用品网销售热线:021-51877798,65650902,65103268咨询。 子双打 | 高崚/黄穗 | 中国 | |||
混合双打 | 金东文/罗景民 | 韩国 | |||
第14届 | 2005年 | 美国阿纳海姆 | 男子单打 | 陶菲克 | 印尼 |
男子双打 | 吴俊明/白国豪 | 美国 | |||
女子单打 | 谢杏芳 | 中国 | |||
女子双打 | 杨维/张洁雯 | 中国 | |||
混合双打 | 维迪安托/纳西尔 | 印尼 |
用品网是上海感动旗下体育用品销售平台,各类品牌羽毛球用品专卖,了解更多商品信息或参观样品,敬请致电上海体育用品网销售热线:021-51877798,65650902,65103268咨询。